HALLTIDER SKOLEHALL
Mandag: | Tirsdag: | Onsdag: | Torsdag: | Fredag: |
1500-1545 Rideskole | 1030-1200 Aktiv på dagtid | |||
1545-1630 Rideskole | 1545-1630 Rideskole | 1545-1630 Rideskole | 1545-1630 Rideskole | |
1630-1715 Rideskole | 1630-1715 Rideskole | 1630-1715 Rideskole | 1630-1715 Rideskole | |
1715-1800 Rideskole | 1715-1800 Rideskole | 1715-1800 Rideskole | 1715-1800 Rideskole | |
1800-1845 Rideskole | 1800-1845 Rideskole | 1800-1845 Rideskole | 1800-1845 Rideskole | |
1845-1930 Rideskole | 1845-1930 Rideskole | 1845-1930 Rideskole |
1930-2015 Rideskole | 1930-2030 Voltige | 2100-2300 Gymkhana |
HALLTIDER GUL HALL
Mandag: | Tirsdag: | Onsdag: | Torsdag: | |
0630-0830: Peter Flam | 1000-1100 Peter Flam | |||
1500-1600 Peter Flam | ||||
1600-1700 Gitte/AGR 1/3 ledig | 1600-1700 Peter Flam | |||
1700 og utover: Dressur med Alexandra. Hallen er ikke stengt for andre | 1700-1800 Gitte/AGR 1/3 ledig | 1700-1800 Peter Flam | 1700-1800 Peter Flam | |
1800-1930 Gitte/AGR 1/3 ledig | 1800-1900 Peter Flam | 1800-1900 Peter Flam | ||
1900-2000 Peter Flam | ||||
2000-2100 Peter Flam |
Dette er en tekstboks. Her kan du legge inn tekst, bilder, tabeller og annen nyttig informasjon gjennom vår klikk-og-skriv editor. Ved å trykke på den grønne skiftnøkkelen og velge "endre widget" kan du også endre på utseendet og instillingene til denne tekstboksen.