Ridehusreglement 2021.pdf
HALLTIDER SKOLEHALL
Mandag: | Tirsdag: | Onsdag: | Torsdag: | Fredag: |
1200-1400 Idretten skaper sjanser 1/2 volte | 1200-1400 Idretten skaper sjanser 1/2 volte | 1030-1200 Aktiv på dagtid | ||
1300-1430 SFO 1/2 volte | ||||
1500-1545 Rideskole | 1500-1545 Rideskole | 1500-1545 Rideskole | 1500-1545 Rideskole | |
1545-1630 Rideskole | 1545-1630 Rideskole | 1545-1630 Rideskole | 1545-1630 Rideskole | |
1630-1715 Rideskole | 1630-1715 Rideskole | 1630-1715 Rideskole | 1630-1715 Rideskole | |
1715-1800 Rideskole | 1715-1800 Rideskole | 1715-1800 Rideskole | 1715-1800 Rideskole | |
1800-1845 Rideskole | 1800-1845 Rideskole | 1800-1845 Rideskole | 1800-1845 Rideskole | |
1845-1930 Rideskole | 1830-1930 Voltige | 1845-1930 Rideskole | 1845 - 2015 Voltige | |
1930-2015 Rideskole | 1930-2100 Voltige |
HALLTIDER GUL HALL
Mandag: | Tirsdag: | Onsdag: | Torsdag: | |
1000-1200 Peter Flam | ||||
1500-1600 Peter Flam | ||||
1630-1700 Gitte/AGR 1/3 ledig | 1600-1700 Peter Flam | |||
1700 og utover: Dressur med Alexandra. Hallen er ikke stengt for andre | 1700-1800 Gitte/AGR 1/3 ledig | 1700-1800 Peter Flam | 1700-1800 Peter Flam | |
1800-2015 Gitte/AGR 1/3 ledig | 1800-1900 Peter Flam | 1800-1930 Peter Flam | ||
1900-2000 Peter Flam | ||||
DGul hall er konkurrasenhallen vår med internasjonale konkurranse mål.