Vegmuseumsløpet som ble arrangert første gang i 1993, er et av Litrims mest populære løp og arrangeres i dag for 24. gang . Løypebeskrivelse   Løypa ble justert i 2009 - den nye traséen er tegnet inn på kartet. 3,5km kupert, men lettløpt trasé inne på museumsområdet. Start og innkomst ved museets inngangsparti. Løypa kroker seg rundt om på grusveiene i området. Terrenget er godt utnyttet med passering over og under bruer.  Deltakerrekorden er på 165 deltakere fra 2016. Tor Håkon Viken og Helen Melbø er mestvinnende i Vegmuseumsløpet-  2016 165 Einar Haakon Christian Rose 11:59,7   Marit Østvang 14:20,5 
 2015 160 Gishe Abdi Wako 11:28,0 Marte Sofie Buraas 14:07,1
 2014 128 Markus Moe 12:24,1 Therese Sjursen 14:06,2 
 2013 112 Trond Vognild 12:07,4 Martine Korslund 13:58,4 
 2012 131 Gustav Follerås 11:59,4 Therese Sjursen 14:17,6 
 2011 119 Gishe Abdi Wako 11:12,6 Therese Sjursen 14:10,4 
 2010 70 Gishe Abdi Wako 11:32,9 Marte Nordlunde 14:29,3 
 2009 74 Trond Vognild 12:17,6 Marte Nordlunde 14:43,4 
 2008 60 Tor Håkon Viken 12:18,5 Helene Melbø 14:06,5 
 2007 65 Tor Håkon Viken 12:02,8 Liv Hilde Drugli 13:45,1 
 2006 50 Tor Håkon Viken 12:19,8 Liv Hilde Drugli 13:41,8 
 2005 59 Kristian Breili 11:47,4 Liv Hilde Drugli 13:42,0 
 2004 51 Tor Håkon Viken 12:34,4 Liv Hilde Drugli 14.08,2 
 2003 52 Tor Håkon Viken 12:31,0 Liv Hilde Drugli 14:21,8 
 2002 40 Thorstein Bostad 12:23,4 Helene Melbø 13:23,7 
 2001 36 Tor Håkon Viken 12:37,8 Helene Melbø 13:22,0 
 2000 68 Tor Håkon Viken 12:25,0 Helene Melbø 13:28,0 
 1999 75 Tor Håkon Viken 11:37,0 Helene Melbø 12:48,0 
 1998 82 Geir Belsvik 11:05,2 Helene Melbø 13:18,2 
 1997 89 Jon Hanestad 11:04,1 Miriam HolmOlsen 14:06,1 
 1996 114 Tor Håkon Viken 11:24,5 Thorild Hovdsveen 14:02,2 
 1995 131 Anders Bjørnsgaard 10:58,9 Brit Pettersen Tofte 13:44,0 
 1994 128 Bernt Bjørnsgaard 10:51,0 Ragnhild Bratberg 12:56,5 
 1993 145 Håvard Moheim 11:09,5 Gerd Flugstad 13:03,
   I 2000 ble løypa lagt noe om - Kristian Breili har rekorden i den nye traseen med 11:47,4 mens Helene Melbø har bestetid blant jentene med 13:22,0. I 2009 ble løypa igjen lagt om og bestetidene er fra 2010 med Gishe Abdi Wako 11:12,6 og 2013 Martin Korslund 13:58,4. Historikk fra løpet finner du her  |