Litrimkalenderen for 2017 - sesongstart 26. april
Postet av Litrim den 27. Des 2016

2017- sesongen starter opp tradisjonen tro med Kringsjåløpet med start og mål ved Kringsjå skole 26. april. På grunn av påsken begynner vi en uke senere enn i fjor. I år blir vårsesongen delt i to med en pause på 3 uker, rundt 17. mai og Kristi Himmelfartsdag.  Start og målområdet til Strandtorgetløpet blir flyttet til området sør for Plantasjen. Dette pga at området bak El-kjøp ikke egner seg til trasé for løpet.
Høsten blir en kopi av 2016-sesongen. Vi håper at også 2017- utgaven av Elva-løpet vil slik vi hadde det i høst med start og mål mellom hallene.
Litrim-klaenderesn for 2017:
| Løp | Navn | Sted | Dato | KL | Arrangør | 
| 1 | Kringsjåløpet - 2,78 km | Kringsjå skole | 26.04.17 | 19:00 | Gudb.Politi IL | 
| 2 | Maihaugenløpet - 2,3 km | Maihaugen Telthusplassen  | 03.05.17 | 19:00 | LS BIL | 
| 3 | Strandtorgetløpet - 10 km | Sletta sør for Strandtorget  | 10.05.17 | 19:00 | Litrim | 
| 4 | Hovemoenløpet - 4 km | Sletta mellom Svarstadvika og Mosdodden  | 31.05.17 | 19:00 | HABIL | 
| 5 | Mesnaelva opp - 4 km | Start Strandtorget Mål: Kanten kro  | 14.06.17 | 19:00 | Litrim | 
| 6 | Kanthaugenløpet - 6 km | Birkebeineren Skistadion  | 21.06.17 | 19:00 | Posten BIL | 
| 7 | Flømyrløpet - 5,3 km | Skurvbrua Nordseterveien  | 16.08.17 | 19:00 | DnB BIL | 
| 8 | Vegmuseumsløpet - 3,5 km | Vegmuseet Hunderfossen  | 23.08.17 | 19:00 | Vegvesenet BIL | 
| 9 | Olympiaparkløpet - 10 km | Håkons Hall Øvre side  | 06.09.17 | 18:30 | Litrim | 
| 10 | Elvaløpet - 3,2 km | Håkons Hall Forsiden  | 13.09.17 | 18:30 | Tele BIL | 
Mer info om løpene - klikk på navn på løpet (blå skrift)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Litrim
                        
                    
             
            Vegmuseumsløpet med god sosial ramme!
04.09.2025
                        
                    
             
            Olympiaparkløpet vel gjennomført
28.08.2025
                        
                    
             
            Vått Flømyrløp, men fornøyde deltakere.
21.08.2025